歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
低壓鉗形電表/度鉗型表 型號;HAD-ETCR9000HAD-ETCR9000低壓鉗形電表HAD-ETCR9000低壓鉗形電表簡介:.簡介HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表突破傳統結構,為測量壓電而心制的,采用新CT及掩膜數字集成,由用鉗形電表配壓緣桿組成,其 B型——無線傳送測試數據,配備無線接收器,能直線30
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
低壓鉗形電表/度鉗型表 型號;HAD-ETCR9000
HAD-ETCR9000低壓鉗形電表
HAD-ETCR9000低壓鉗形電表簡介:
.簡介
HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表突破傳統結構,為測量壓電而心制的,采用新CT及掩膜數字集成,由用鉗形電表配壓緣桿組成,其 B型——無線傳送測試數據,配備無線接收器,能直線30米內接收被測數據。若不使用緣桿,還可以當作度低壓鉗形電表、漏電表使用,能準確測出0.1mA的電或漏電。
HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表鉗頭與引導區新的體化,確保了常年無間斷測試的度、可靠性、穩定性。
HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表連接緣桿,可用于23KV以下的壓線路電測量,在線電測量,還具有峰值保持、數據保持、數據存儲、無線傳輸等能,其用鉗形電表通過按壓或退拔緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發電廠﹑礦企業以及檢測站﹑電維修行電檢測和野外電作業等。也可以取代低壓變比測試儀,即分別測出次回路與二次回路的低壓電,再計算就能得出低壓的變比。緣桿輕便,具有防潮﹑耐溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑緣、可伸縮等點。
二.規格
能 | 壓交電測量,低壓交電、漏電測量,在線交電監測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光能,適合昏暗場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表尺寸 | 寬厚:76mm×255mm×31mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口尺寸 | φ48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 約2次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.1mA~1000A(50/60Hz自動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.1mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換 檔 | 0.1mA~1000A自動換檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200A~600A: ±3%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601A~1000A: ±4%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號示,“FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEAK保持 | 自動保持處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵, PEAK燈亮,即開啟PEAK保持能,再按PEAK鍵取消此能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路電壓 | 23KV以下線路測試(帶緣桿操作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據查閱 | “MR”符號示,能上下翻閱所存數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溢出顯示 | 量程溢出能:“OL A”符號顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表質量 | 檢測儀:約335g(含電池),儀表總質量:約2.5Kg(含緣桿和電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緣強度 | AC 40kV/rms (緣桿與鉗芯之間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結 構 | 防滴漏Ⅱ型 低壓鉗形電表/度鉗型表 型號;HAD-ETCR9000
HAD-ETCR9000低壓鉗形電表 HAD-ETCR9000低壓鉗形電表簡介: .簡介 HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表突破傳統結構,為測量壓電而心制的,采用新CT及掩膜數字集成,由用鉗形電表配壓緣桿組成,其 B型——無線傳送測試數據,配備無線接收器,能直線30米內接收被測數據。若不使用緣桿,還可以當作度低壓鉗形電表、漏電表使用,能準確測出0.1mA的電或漏電。 HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表鉗頭與引導區新的體化,確保了常年無間斷測試的度、可靠性、穩定性。 HAD-ETCR9000系列低壓鉗形電表連接緣桿,可用于23KV以下的壓線路電測量,在線電測量,還具有峰值保持、數據保持、數據存儲、無線傳輸等能,其用鉗形電表通過按壓或退拔緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發電廠﹑礦企業以及檢測站﹑電維修行電檢測和野外電作業等。也可以取代低壓變比測試儀,即分別測出次回路與二次回路的低壓電,再計算就能得出低壓的變比。緣桿輕便,具有防潮﹑耐溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑緣、可伸縮等點。
二.規格
|
本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,讀數儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測試儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,鋼化玻璃表面平整度測試儀,聲音傳感器,便攜式電測水位計,網口量計,腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點測試儀,水質檢測儀,在線氨氣測試儀,,數顯式溫度計,氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗機,自動結晶點測試儀,藥物凝固點測試儀,干簧管測試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉,氣體采樣泵,鋼化玻璃測試儀,水質檢測儀,PM2.5測試儀,可吸入顆粒物檢測儀,頻熱合機,應變控制三軸儀,牛奶體細胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導率測試儀,場強儀,采集箱,透色比測定儀,毛細吸水時間測定儀,氧化還原電位計 測振儀,氧化碳二氧化碳檢測儀,CO2分析儀,,黏泥含量測試儀,汽車啟動電源,自動電位滴定儀,便攜式測溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測試儀,電導率儀,TOC水質分析儀,微電腦可塑性測定儀,風向站,自動點樣儀,土壤氧化還原電位計,數字測溫儀,便攜式總磷測試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強度測試儀,斯計,自動涂膜機,安閥研磨具,氣象站,動覺方位儀,暗適應儀,氣味采集器,雨量計,四合氣體分析儀,乳化液濃度計,溶解氧儀,溫度測量儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測試儀,初粘性和持粘性測試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動覺方位儀,恒溫動物手術臺,冷卻風機,油脂酸價檢測儀,粘數測定儀,菌落計數器,氣象站,雨量計,凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗儀,溶解儀,在線PH計,現場動平衡儀,真空閥門,蓋勃離心機 ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質快速檢測器,石油產品凝點測定儀,石油產品凝點測定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測定裝置,掃描儀,手持式四探針測試儀,氮吹儀,個人劑量報警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經營理念,堅持原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
下一篇H/HS6298聲計